Bläddra i källkod

Add raw and processed data

master
Garrick Aden-Buie 7 år sedan
förälder
incheckning
41491fbfd5
100 ändrade filer med 12572 tillägg och 0 borttagningar
  1. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1900.csv
  2. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1901.csv
  3. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1902.csv
  4. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1903.csv
  5. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1904.csv
  6. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1905.csv
  7. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1906.csv
  8. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1907.csv
  9. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1908.csv
  10. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1909.csv
  11. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1910.csv
  12. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1911.csv
  13. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1912.csv
  14. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1913.csv
  15. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1914.csv
  16. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1915.csv
  17. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1916.csv
  18. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1917.csv
  19. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1918.csv
  20. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1919.csv
  21. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1920.csv
  22. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1921.csv
  23. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1922.csv
  24. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1923.csv
  25. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1924.csv
  26. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1925.csv
  27. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1926.csv
  28. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1927.csv
  29. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1928.csv
  30. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1929.csv
  31. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1930.csv
  32. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1931.csv
  33. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1932.csv
  34. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1933.csv
  35. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1934.csv
  36. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1935.csv
  37. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1936.csv
  38. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1937.csv
  39. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1938.csv
  40. +100
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1939.csv
  41. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1940.csv
  42. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1941.csv
  43. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1942.csv
  44. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1943.csv
  45. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1944.csv
  46. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1945.csv
  47. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1946.csv
  48. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1947.csv
  49. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1948.csv
  50. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1949.csv
  51. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1950.csv
  52. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1951.csv
  53. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1952.csv
  54. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1953.csv
  55. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1954.csv
  56. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1955.csv
  57. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1956.csv
  58. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1957.csv
  59. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1958.csv
  60. +110
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1959.csv
  61. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1960.csv
  62. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1961.csv
  63. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1962.csv
  64. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1963.csv
  65. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1964.csv
  66. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1965.csv
  67. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1966.csv
  68. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1967.csv
  69. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1968.csv
  70. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1969.csv
  71. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1970.csv
  72. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1971.csv
  73. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1972.csv
  74. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1973.csv
  75. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1974.csv
  76. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1975.csv
  77. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1976.csv
  78. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1977.csv
  79. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1978.csv
  80. +109
    -0
      data-raw/1900-1980/pe-11-1979.csv
  81. +409
    -0
      data-raw/1980-1990/E8081RQI.TXT
  82. +409
    -0
      data-raw/1980-1990/E8182RQI.TXT
  83. +409
    -0
      data-raw/1980-1990/E8283RQI.TXT
  84. +409
    -0
      data-raw/1980-1990/E8384RQI.TXT
  85. +409
    -0
      data-raw/1980-1990/E8485RQI.TXT
  86. +409
    -0
      data-raw/1980-1990/E8586RQI.TXT
  87. +409
    -0
      data-raw/1980-1990/E8687RQI.TXT
  88. +409
    -0
      data-raw/1980-1990/E8788RQI.TXT
  89. +409
    -0
      data-raw/1980-1990/E8889RQI.TXT
  90. +511
    -0
      data-raw/1980-1990/E8990RQI.TXT
  91. Binär
      data-raw/1980-1990/e8081rqi.zip
  92. Binär
      data-raw/1980-1990/e8182rqi.zip
  93. Binär
      data-raw/1980-1990/e8283rqi.zip
  94. Binär
      data-raw/1980-1990/e8384rqi.zip
  95. Binär
      data-raw/1980-1990/e8485rqi.zip
  96. Binär
      data-raw/1980-1990/e8586rqi.zip
  97. Binär
      data-raw/1980-1990/e8687rqi.zip
  98. Binär
      data-raw/1980-1990/e8788rqi.zip
  99. Binär
      data-raw/1980-1990/e8889rqi.zip
  100. Binär
      data-raw/1980-1990/e8990rqi.zip

+ 100
- 0
data-raw/1900-1980/pe-11-1900.csv Visa fil

@@ -0,0 +1,100 @@
Table with row headers in column A and column headers in rows 5 through 6.,,,,,,,,,
"Resident Population--Estimates by Age, Sex, and Race: July 1, 1900",,,,,,,,,
(Excludes Alaska and Hawaii),,,,,,,,,

Age,All races,,,White,,,Nonwhite,,
,Total,Male,Female,Total,Male,Female,Total,Male,Female
,,,,,,,,,
All ages,"76,094,000 ","38,867,000 ","37,227,000 ","66,900,000 ","34,249,000 ","32,651,000 ","9,194,000 ","4,618,000 ","4,576,000 "
,,,,,,,,,
0,"1,811,000 ","919,000 ","892,000 ","1,568,000 ","797,000 ","771,000 ","243,000 ","122,000 ","121,000 "
1,"1,835,000 ","928,000 ","907,000 ","1,586,000 ","804,000 ","782,000 ","249,000 ","124,000 ","125,000 "
2,"1,846,000 ","932,000 ","914,000 ","1,594,000 ","807,000 ","787,000 ","252,000 ","125,000 ","127,000 "
3,"1,848,000 ","932,000 ","916,000 ","1,594,000 ","806,000 ","788,000 ","254,000 ","126,000 ","128,000 "
4,"1,841,000 ","928,000 ","913,000 ","1,587,000 ","802,000 ","785,000 ","254,000 ","126,000 ","128,000 "
5,"1,827,000 ","921,000 ","906,000 ","1,574,000 ","795,000 ","779,000 ","253,000 ","126,000 ","127,000 "
6,"1,806,000 ","911,000 ","895,000 ","1,555,000 ","786,000 ","769,000 ","251,000 ","125,000 ","126,000 "
7,"1,780,000 ","899,000 ","881,000 ","1,532,000 ","775,000 ","757,000 ","248,000 ","124,000 ","124,000 "
8,"1,750,000 ","884,000 ","866,000 ","1,506,000 ","762,000 ","744,000 ","244,000 ","122,000 ","122,000 "
9,"1,717,000 ","868,000 ","849,000 ","1,478,000 ","748,000 ","730,000 ","239,000 ","120,000 ","119,000 "
10,"1,682,000 ","851,000 ","831,000 ","1,447,000 ","733,000 ","714,000 ","235,000 ","118,000 ","117,000 "
11,"1,644,000 ","833,000 ","811,000 ","1,415,000 ","717,000 ","698,000 ","229,000 ","116,000 ","113,000 "
12,"1,611,000 ","816,000 ","795,000 ","1,387,000 ","703,000 ","684,000 ","224,000 ","113,000 ","111,000 "
13,"1,585,000 ","800,000 ","785,000 ","1,366,000 ","690,000 ","676,000 ","219,000 ","110,000 ","109,000 "
14,"1,564,000 ","786,000 ","778,000 ","1,350,000 ","679,000 ","671,000 ","214,000 ","107,000 ","107,000 "
15,"1,544,000 ","772,000 ","772,000 ","1,335,000 ","669,000 ","666,000 ","209,000 ","103,000 ","106,000 "
16,"1,519,000 ","756,000 ","763,000 ","1,317,000 ","657,000 ","660,000 ","202,000 ","99,000 ","103,000 "
17,"1,505,000 ","746,000 ","759,000 ","1,305,000 ","649,000 ","656,000 ","200,000 ","97,000 ","103,000 "
18,"1,500,000 ","742,000 ","758,000 ","1,299,000 ","645,000 ","654,000 ","201,000 ","97,000 ","104,000 "
19,"1,500,000 ","741,000 ","759,000 ","1,296,000 ","643,000 ","653,000 ","204,000 ","98,000 ","106,000 "
20,"1,500,000 ","740,000 ","760,000 ","1,293,000 ","641,000 ","652,000 ","207,000 ","99,000 ","108,000 "
21,"1,500,000 ","739,000 ","761,000 ","1,290,000 ","639,000 ","651,000 ","210,000 ","100,000 ","110,000 "
22,"1,491,000 ","736,000 ","755,000 ","1,282,000 ","636,000 ","646,000 ","209,000 ","100,000 ","109,000 "
23,"1,465,000 ","726,000 ","739,000 ","1,264,000 ","630,000 ","634,000 ","201,000 ","96,000 ","105,000 "
24,"1,427,000 ","712,000 ","715,000 ","1,239,000 ","621,000 ","618,000 ","188,000 ","91,000 ","97,000 "
25,"1,392,000 ","700,000 ","692,000 ","1,214,000 ","613,000 ","601,000 ","178,000 ","87,000 ","91,000 "
26,"1,356,000 ","687,000 ","669,000 ","1,190,000 ","605,000 ","585,000 ","166,000 ","82,000 ","84,000 "
27,"1,316,000 ","672,000 ","644,000 ","1,162,000 ","595,000 ","567,000 ","154,000 ","77,000 ","77,000 "
28,"1,275,000 ","654,000 ","621,000 ","1,131,000 ","582,000 ","549,000 ","144,000 ","72,000 ","72,000 "
29,"1,233,000 ","636,000 ","597,000 ","1,098,000 ","568,000 ","530,000 ","135,000 ","68,000 ","67,000 "
30,"1,191,000 ","617,000 ","574,000 ","1,065,000 ","553,000 ","512,000 ","126,000 ","64,000 ","62,000 "
31,"1,145,000 ","597,000 ","548,000 ","1,030,000 ","538,000 ","492,000 ","115,000 ","59,000 ","56,000 "
32,"1,108,000 ","580,000 ","528,000 ","1,000,000 ","525,000 ","475,000 ","108,000 ","55,000 ","53,000 "
33,"1,082,000 ","568,000 ","514,000 ","977,000 ","514,000 ","463,000 ","105,000 ","54,000 ","51,000 "
34,"1,063,000 ","559,000 ","504,000 ","958,000 ","505,000 ","453,000 ","105,000 ","54,000 ","51,000 "
35,"1,044,000 ","550,000 ","494,000 ","939,000 ","496,000 ","443,000 ","105,000 ","54,000 ","51,000 "
36,"1,025,000 ","540,000 ","485,000 ","919,000 ","486,000 ","433,000 ","106,000 ","54,000 ","52,000 "
37,"1,004,000 ","529,000 ","475,000 ","899,000 ","476,000 ","423,000 ","105,000 ","53,000 ","52,000 "
38,"977,000 ","516,000 ","461,000 ","876,000 ","465,000 ","411,000 ","101,000 ","51,000 ","50,000 "
39,"946,000 ","501,000 ","445,000 ","852,000 ","453,000 ","399,000 ","94,000 ","48,000 ","46,000 "
40,"917,000 ","486,000 ","431,000 ","828,000 ","441,000 ","387,000 ","89,000 ","45,000 ","44,000 "
41,"888,000 ","472,000 ","416,000 ","805,000 ","430,000 ","375,000 ","83,000 ","42,000 ","41,000 "
42,"859,000 ","457,000 ","402,000 ","780,000 ","417,000 ","363,000 ","79,000 ","40,000 ","39,000 "
43,"824,000 ","439,000 ","385,000 ","748,000 ","400,000 ","348,000 ","76,000 ","39,000 ","37,000 "
44,"789,000 ","420,000 ","369,000 ","714,000 ","381,000 ","333,000 ","75,000 ","39,000 ","36,000 "
45,"753,000 ","401,000 ","352,000 ","680,000 ","363,000 ","317,000 ","73,000 ","38,000 ","35,000 "
46,"718,000 ","382,000 ","336,000 ","646,000 ","344,000 ","302,000 ","72,000 ","38,000 ","34,000 "
47,"688,000 ","366,000 ","322,000 ","617,000 ","328,000 ","289,000 ","71,000 ","38,000 ","33,000 "
48,"666,000 ","355,000 ","311,000 ","597,000 ","318,000 ","279,000 ","69,000 ","37,000 ","32,000 "
49,"650,000 ","347,000 ","303,000 ","582,000 ","310,000 ","272,000 ","68,000 ","37,000 ","31,000 "
50,"635,000 ","339,000 ","296,000 ","567,000 ","302,000 ","265,000 ","68,000 ","37,000 ","31,000 "
51,"622,000 ","332,000 ","290,000 ","554,000 ","295,000 ","259,000 ","68,000 ","37,000 ","31,000 "
52,"600,000 ","320,000 ","280,000 ","536,000 ","285,000 ","251,000 ","64,000 ","35,000 ","29,000 "
53,"571,000 ","304,000 ","267,000 ","511,000 ","271,000 ","240,000 ","60,000 ","33,000 ","27,000 "
54,"534,000 ","282,000 ","252,000 ","481,000 ","253,000 ","228,000 ","53,000 ","29,000 ","24,000 "
55,"500,000 ","262,000 ","238,000 ","453,000 ","236,000 ","217,000 ","47,000 ","26,000 ","21,000 "
56,"465,000 ","242,000 ","223,000 ","425,000 ","220,000 ","205,000 ","40,000 ","22,000 ","18,000 "
57,"437,000 ","226,000 ","211,000 ","401,000 ","206,000 ","195,000 ","36,000 ","20,000 ","16,000 "
58,"417,000 ","215,000 ","202,000 ","383,000 ","196,000 ","187,000 ","34,000 ","19,000 ","15,000 "
59,"405,000 ","208,000 ","197,000 ","370,000 ","189,000 ","181,000 ","35,000 ","19,000 ","16,000 "
60,"391,000 ","201,000 ","190,000 ","356,000 ","182,000 ","174,000 ","35,000 ","19,000 ","16,000 "
61,"380,000 ","195,000 ","185,000 ","343,000 ","175,000 ","168,000 ","37,000 ","20,000 ","17,000 "
62,"364,000 ","186,000 ","178,000 ","328,000 ","167,000 ","161,000 ","36,000 ","19,000 ","17,000 "
63,"345,000 ","176,000 ","169,000 ","311,000 ","158,000 ","153,000 ","34,000 ","18,000 ","16,000 "
64,"322,000 ","165,000 ","157,000 ","292,000 ","149,000 ","143,000 ","30,000 ","16,000 ","14,000 "
65,"302,000 ","155,000 ","147,000 ","275,000 ","140,000 ","135,000 ","27,000 ","15,000 ","12,000 "
66,"281,000 ","144,000 ","137,000 ","257,000 ","131,000 ","126,000 ","24,000 ","13,000 ","11,000 "
67,"262,000 ","134,000 ","128,000 ","240,000 ","122,000 ","118,000 ","22,000 ","12,000 ","10,000 "
68,"243,000 ","125,000 ","118,000 ","223,000 ","114,000 ","109,000 ","20,000 ","11,000 ","9,000 "
69,"224,000 ","115,000 ","109,000 ","207,000 ","106,000 ","101,000 ","17,000 ","9,000 ","8,000 "
70,"207,000 ","106,000 ","101,000 ","192,000 ","98,000 ","94,000 ","15,000 ","8,000 ","7,000 "
71,"191,000 ","98,000 ","93,000 ","176,000 ","90,000 ","86,000 ","15,000 ","8,000 ","7,000 "
72,"176,000 ","90,000 ","86,000 ","162,000 ","83,000 ","79,000 ","14,000 ","7,000 ","7,000 "
73,"163,000 ","82,000 ","81,000 ","148,000 ","75,000 ","73,000 ","15,000 ","7,000 ","8,000 "
74,"151,000 ","75,000 ","76,000 ","135,000 ","68,000 ","67,000 ","16,000 ","7,000 ","9,000 "
75+,"899,000 ","441,000 ","458,000 ","808,000 ","398,000 ","410,000 ","91,000 ","43,000 ","48,000 "
,,,,,,,,,
"Notes about the National Population Estimates by Age, Sex, and Race: 1900 to 1979",,,,,,,,,
,,,,,,,,,
"The worksheets for 1900-1929 represent the resident population of the United States, by single year of age (0 to 75+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years exclude the Armed Forces overseas and the population residing in Alaska and Hawaii. Unrounded data for these years is not available.",,,,,,,,,
,,,,,,,,,
"The worksheets for 1930-1939 represent the resident population of the United States, by single year of age (0 to 75+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years exclude the Armed Forces overseas and the population residing in Alaska and Hawaii.",,,,,,,,,
,,,,,,,,,
"The worksheets for 1940-1949 represent the resident population plus Armed Forces overseas of the United States, by single year of age (0 to 85+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years exclude the population residing in Alaska and Hawaii.",,,,,,,,,
,,,,,,,,,
"The worksheets for 1950-1959 represent the resident population plus Armed Forces overseas of the United States, by single year of age (0 to 85+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years include the population residing in Alaska and Hawaii.",,,,,,,,,
,,,,,,,,,
"The worksheets for 1960-1979 represent the resident population plus Armed Forces overseas of the United States, by single year of age (0 to 85+), race (White, Black, and Other races), and sex.",,,,,,,,,
,,,,,,,,,
"Source: U.S. Census Bureau, Population Division",,,,,,,,,
"Internet Release date: October 1, 2004",,,,,,,,,

+ 100
- 0
data-raw/1900-1980/pe-11-1901.csv Visa fil

@@ -0,0 +1,100 @@
Table with row headers in column A and column headers in rows 5 through 6.,,,,,,,,,
"Resident Population--Estimates by Age, Sex, and Race: July 1, 1901",,,,,,,,,
(Excludes Alaska and Hawaii),,,,,,,,,

Age,All races,,,White,,,Nonwhite,,
,Total,Male,Female,Total,Male,Female,Total,Male,Female
,,,,,,,,,
All ages,"77,584,000 ","39,649,000 ","37,935,000 ","68,267,000 ","34,971,000 ","33,296,000 ","9,317,000 ","4,678,000 ","4,639,000 "
,,,,,,,,,
0,"1,850,000 ","938,000 ","912,000 ","1,604,000 ","815,000 ","789,000 ","246,000 ","123,000 ","123,000 "
1,"1,869,000 ","945,000 ","924,000 ","1,618,000 ","820,000 ","798,000 ","251,000 ","125,000 ","126,000 "
2,"1,876,000 ","947,000 ","929,000 ","1,622,000 ","821,000 ","801,000 ","254,000 ","126,000 ","128,000 "
3,"1,876,000 ","946,000 ","930,000 ","1,620,000 ","819,000 ","801,000 ","256,000 ","127,000 ","129,000 "
4,"1,865,000 ","940,000 ","925,000 ","1,609,000 ","813,000 ","796,000 ","256,000 ","127,000 ","129,000 "
5,"1,849,000 ","932,000 ","917,000 ","1,593,000 ","805,000 ","788,000 ","256,000 ","127,000 ","129,000 "
6,"1,826,000 ","921,000 ","905,000 ","1,573,000 ","795,000 ","778,000 ","253,000 ","126,000 ","127,000 "
7,"1,799,000 ","908,000 ","891,000 ","1,549,000 ","783,000 ","766,000 ","250,000 ","125,000 ","125,000 "
8,"1,768,000 ","893,000 ","875,000 ","1,522,000 ","770,000 ","752,000 ","246,000 ","123,000 ","123,000 "
9,"1,735,000 ","877,000 ","858,000 ","1,494,000 ","756,000 ","738,000 ","241,000 ","121,000 ","120,000 "
10,"1,699,000 ","860,000 ","839,000 ","1,463,000 ","741,000 ","722,000 ","236,000 ","119,000 ","117,000 "
11,"1,661,000 ","841,000 ","820,000 ","1,431,000 ","725,000 ","706,000 ","230,000 ","116,000 ","114,000 "
12,"1,630,000 ","825,000 ","805,000 ","1,404,000 ","711,000 ","693,000 ","226,000 ","114,000 ","112,000 "
13,"1,605,000 ","810,000 ","795,000 ","1,385,000 ","700,000 ","685,000 ","220,000 ","110,000 ","110,000 "
14,"1,586,000 ","797,000 ","789,000 ","1,371,000 ","690,000 ","681,000 ","215,000 ","107,000 ","108,000 "
15,"1,567,000 ","784,000 ","783,000 ","1,357,000 ","680,000 ","677,000 ","210,000 ","104,000 ","106,000 "
16,"1,544,000 ","769,000 ","775,000 ","1,340,000 ","669,000 ","671,000 ","204,000 ","100,000 ","104,000 "
17,"1,531,000 ","759,000 ","772,000 ","1,330,000 ","662,000 ","668,000 ","201,000 ","97,000 ","104,000 "
18,"1,527,000 ","755,000 ","772,000 ","1,325,000 ","658,000 ","667,000 ","202,000 ","97,000 ","105,000 "
19,"1,529,000 ","756,000 ","773,000 ","1,323,000 ","657,000 ","666,000 ","206,000 ","99,000 ","107,000 "
20,"1,530,000 ","756,000 ","774,000 ","1,321,000 ","656,000 ","665,000 ","209,000 ","100,000 ","109,000 "
21,"1,532,000 ","756,000 ","776,000 ","1,320,000 ","655,000 ","665,000 ","212,000 ","101,000 ","111,000 "
22,"1,524,000 ","753,000 ","771,000 ","1,312,000 ","652,000 ","660,000 ","212,000 ","101,000 ","111,000 "
23,"1,498,000 ","744,000 ","754,000 ","1,294,000 ","646,000 ","648,000 ","204,000 ","98,000 ","106,000 "
24,"1,460,000 ","730,000 ","730,000 ","1,268,000 ","637,000 ","631,000 ","192,000 ","93,000 ","99,000 "
25,"1,424,000 ","717,000 ","707,000 ","1,243,000 ","629,000 ","614,000 ","181,000 ","88,000 ","93,000 "
26,"1,387,000 ","704,000 ","683,000 ","1,218,000 ","621,000 ","597,000 ","169,000 ","83,000 ","86,000 "
27,"1,349,000 ","689,000 ","660,000 ","1,190,000 ","610,000 ","580,000 ","159,000 ","79,000 ","80,000 "
28,"1,306,000 ","671,000 ","635,000 ","1,158,000 ","597,000 ","561,000 ","148,000 ","74,000 ","74,000 "
29,"1,263,000 ","652,000 ","611,000 ","1,124,000 ","582,000 ","542,000 ","139,000 ","70,000 ","69,000 "
30,"1,217,000 ","631,000 ","586,000 ","1,088,000 ","566,000 ","522,000 ","129,000 ","65,000 ","64,000 "
31,"1,170,000 ","610,000 ","560,000 ","1,052,000 ","550,000 ","502,000 ","118,000 ","60,000 ","58,000 "
32,"1,131,000 ","592,000 ","539,000 ","1,020,000 ","535,000 ","485,000 ","111,000 ","57,000 ","54,000 "
33,"1,106,000 ","580,000 ","526,000 ","998,000 ","525,000 ","473,000 ","108,000 ","55,000 ","53,000 "
34,"1,089,000 ","572,000 ","517,000 ","981,000 ","517,000 ","464,000 ","108,000 ","55,000 ","53,000 "
35,"1,070,000 ","563,000 ","507,000 ","962,000 ","508,000 ","454,000 ","108,000 ","55,000 ","53,000 "
36,"1,052,000 ","554,000 ","498,000 ","944,000 ","499,000 ","445,000 ","108,000 ","55,000 ","53,000 "
37,"1,031,000 ","543,000 ","488,000 ","924,000 ","489,000 ","435,000 ","107,000 ","54,000 ","53,000 "
38,"1,003,000 ","529,000 ","474,000 ","900,000 ","477,000 ","423,000 ","103,000 ","52,000 ","51,000 "
39,"970,000 ","514,000 ","456,000 ","874,000 ","465,000 ","409,000 ","96,000 ","49,000 ","47,000 "
40,"940,000 ","499,000 ","441,000 ","850,000 ","453,000 ","397,000 ","90,000 ","46,000 ","44,000 "
41,"910,000 ","484,000 ","426,000 ","825,000 ","441,000 ","384,000 ","85,000 ","43,000 ","42,000 "
42,"877,000 ","467,000 ","410,000 ","798,000 ","427,000 ","371,000 ","79,000 ","40,000 ","39,000 "
43,"843,000 ","449,000 ","394,000 ","766,000 ","410,000 ","356,000 ","77,000 ","39,000 ","38,000 "
44,"808,000 ","430,000 ","378,000 ","732,000 ","391,000 ","341,000 ","76,000 ","39,000 ","37,000 "
45,"773,000 ","412,000 ","361,000 ","698,000 ","373,000 ","325,000 ","75,000 ","39,000 ","36,000 "
46,"734,000 ","391,000 ","343,000 ","662,000 ","353,000 ","309,000 ","72,000 ","38,000 ","34,000 "
47,"704,000 ","375,000 ","329,000 ","633,000 ","337,000 ","296,000 ","71,000 ","38,000 ","33,000 "
48,"683,000 ","364,000 ","319,000 ","612,000 ","326,000 ","286,000 ","71,000 ","38,000 ","33,000 "
49,"667,000 ","356,000 ","311,000 ","598,000 ","319,000 ","279,000 ","69,000 ","37,000 ","32,000 "
50,"651,000 ","348,000 ","303,000 ","583,000 ","311,000 ","272,000 ","68,000 ","37,000 ","31,000 "
51,"639,000 ","342,000 ","297,000 ","571,000 ","305,000 ","266,000 ","68,000 ","37,000 ","31,000 "
52,"619,000 ","331,000 ","288,000 ","553,000 ","295,000 ","258,000 ","66,000 ","36,000 ","30,000 "
53,"587,000 ","313,000 ","274,000 ","526,000 ","279,000 ","247,000 ","61,000 ","34,000 ","27,000 "
54,"549,000 ","291,000 ","258,000 ","495,000 ","261,000 ","234,000 ","54,000 ","30,000 ","24,000 "
55,"514,000 ","271,000 ","243,000 ","466,000 ","244,000 ","222,000 ","48,000 ","27,000 ","21,000 "
56,"477,000 ","249,000 ","228,000 ","436,000 ","226,000 ","210,000 ","41,000 ","23,000 ","18,000 "
57,"446,000 ","231,000 ","215,000 ","410,000 ","211,000 ","199,000 ","36,000 ","20,000 ","16,000 "
58,"427,000 ","220,000 ","207,000 ","392,000 ","201,000 ","191,000 ","35,000 ","19,000 ","16,000 "
59,"415,000 ","214,000 ","201,000 ","379,000 ","194,000 ","185,000 ","36,000 ","20,000 ","16,000 "
60,"401,000 ","206,000 ","195,000 ","364,000 ","186,000 ","178,000 ","37,000 ","20,000 ","17,000 "
61,"387,000 ","199,000 ","188,000 ","350,000 ","179,000 ","171,000 ","37,000 ","20,000 ","17,000 "
62,"372,000 ","191,000 ","181,000 ","335,000 ","171,000 ","164,000 ","37,000 ","20,000 ","17,000 "
63,"353,000 ","181,000 ","172,000 ","318,000 ","162,000 ","156,000 ","35,000 ","19,000 ","16,000 "
64,"330,000 ","169,000 ","161,000 ","299,000 ","152,000 ","147,000 ","31,000 ","17,000 ","14,000 "
65,"308,000 ","158,000 ","150,000 ","281,000 ","143,000 ","138,000 ","27,000 ","15,000 ","12,000 "
66,"288,000 ","148,000 ","140,000 ","263,000 ","134,000 ","129,000 ","25,000 ","14,000 ","11,000 "
67,"268,000 ","137,000 ","131,000 ","246,000 ","125,000 ","121,000 ","22,000 ","12,000 ","10,000 "
68,"250,000 ","128,000 ","122,000 ","230,000 ","117,000 ","113,000 ","20,000 ","11,000 ","9,000 "
69,"231,000 ","119,000 ","112,000 ","213,000 ","109,000 ","104,000 ","18,000 ","10,000 ","8,000 "
70,"212,000 ","109,000 ","103,000 ","196,000 ","100,000 ","96,000 ","16,000 ","9,000 ","7,000 "
71,"196,000 ","100,000 ","96,000 ","181,000 ","92,000 ","89,000 ","15,000 ","8,000 ","7,000 "
72,"179,000 ","91,000 ","88,000 ","165,000 ","84,000 ","81,000 ","14,000 ","7,000 ","7,000 "
73,"166,000 ","84,000 ","82,000 ","151,000 ","77,000 ","74,000 ","15,000 ","7,000 ","8,000 "
74,"154,000 ","77,000 ","77,000 ","137,000 ","69,000 ","68,000 ","17,000 ","8,000 ","9,000 "
75+,"922,000 ","452,000 ","470,000 ","829,000 ","408,000 ","421,000 ","93,000 ","44,000 ","49,000 "
,,,,,,,,,
"Notes about the National Population Estimates by Age, Sex, and Race: 1900 to 1979",,,,,,,,,
,,,,,,,,,
"The worksheets for 1900-1929 represent the resident population of the United States, by single year of age (0 to 75+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years exclude the Armed Forces overseas and the population residing in Alaska and Hawaii. Unrounded data for these years is not available.",,,,,,,,,
,,,,,,,,,
"The worksheets for 1930-1939 represent the resident population of the United States, by single year of age (0 to 75+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years exclude the Armed Forces overseas and the population residing in Alaska and Hawaii.",,,,,,,,,
,,,,,,,,,
"The worksheets for 1940-1949 represent the resident population plus Armed Forces overseas of the United States, by single year of age (0 to 85+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years exclude the population residing in Alaska and Hawaii.",,,,,,,,,
,,,,,,,,,
