選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。

11KB

Table with row headers in column A and column headers in rows 5 through 6.
Resident Population plus Armed Forces Overseas--Estimates by Age, Sex, and Race: July 1, 1955
(Includes Alaska and Hawaii)
AgeAll racesWhiteNonwhite
TotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemale
All ages165,931,202 82,363,638 83,567,564 147,652,501 73,419,797 74,232,704 18,278,701 8,943,841 9,334,860
03,777,404 1,923,184 1,854,220 3,237,773 1,654,220 1,583,553 539,631 268,964 270,667
13,764,469 1,918,117 1,846,352 3,249,524 1,659,718 1,589,806 514,945 258,399 256,546
23,744,444 1,903,425 1,841,019 3,228,153 1,645,480 1,582,673 516,291 257,945 258,346
33,676,466 1,869,138 1,807,328 3,182,149 1,624,022 1,558,127 494,317 245,116 249,201
43,603,530 1,835,232 1,768,298 3,109,883 1,587,718 1,522,165 493,647 247,514 246,133
53,449,161 1,756,241 1,692,920 2,989,385 1,526,605 1,462,780 459,776 229,636 230,140
63,452,324 1,755,105 1,697,219 3,001,197 1,529,766 1,471,431 451,127 225,339 225,788
73,465,773 1,767,723 1,698,050 3,034,443 1,551,715 1,482,728 431,330 216,008 215,322
83,698,230 1,883,933 1,814,297 3,282,869 1,676,044 1,606,825 415,361 207,889 207,472
92,683,429 1,365,725 1,317,704 2,343,326 1,196,090 1,147,236 340,103 169,635 170,468
102,769,205 1,412,355 1,356,850 2,408,084 1,231,258 1,176,826 361,121 181,097 180,024
112,814,443 1,433,664 1,380,779 2,458,963 1,254,510 1,204,453 355,480 179,154 176,326
122,980,158 1,519,124 1,461,034 2,621,875 1,338,453 1,283,422 358,283 180,671 177,612
132,612,448 1,329,003 1,283,445 2,273,309 1,158,432 1,114,877 339,139 170,571 168,568
142,461,584 1,249,862 1,211,722 2,139,385 1,088,660 1,050,725 322,199 161,202 160,997
152,294,550 1,157,562 1,136,988 1,993,097 1,009,623 983,474 301,453 147,939 153,514
162,254,733 1,138,024 1,116,709 1,971,866 998,635 973,231 282,867 139,389 143,478
172,235,977 1,127,119 1,108,858 1,953,868 988,539 965,329 282,109 138,580 143,529
182,142,406 1,074,316 1,068,090 1,874,444 943,722 930,722 267,962 130,594 137,368
192,111,504 1,060,628 1,050,876 1,848,559 931,065 917,494 262,945 129,563 133,382
202,135,741 1,068,742 1,066,999 1,874,178 942,920 931,258 261,563 125,822 135,741
212,052,912 1,024,081 1,028,831 1,791,292 900,314 890,978 261,620 123,767 137,853
222,065,719 1,026,589 1,039,130 1,801,663 902,041 899,622 264,056 124,548 139,508
232,186,847 1,092,574 1,094,273 1,922,045 967,219 954,826 264,802 125,355 139,447
242,272,449 1,138,905 1,133,544 2,011,930 1,016,427 995,503 260,519 122,478 138,041
252,279,892 1,134,813 1,145,079 2,019,420 1,012,910 1,006,510 260,472 121,903 138,569
262,335,789 1,156,365 1,179,424 2,080,128 1,036,563 1,043,565 255,661 119,802 135,859
272,449,896 1,216,592 1,233,304 2,192,539 1,095,760 1,096,779 257,357 120,832 136,525
282,381,075 1,175,987 1,205,088 2,119,141 1,052,906 1,066,235 261,934 123,081 138,853
292,387,915 1,173,737 1,214,178 2,121,442 1,048,608 1,072,834 266,473 125,129 141,344
302,470,040 1,213,404 1,256,636 2,201,557 1,087,574 1,113,983 268,483 125,830 142,653
312,496,671 1,229,355 1,267,316 2,223,809 1,101,800 1,122,009 272,862 127,555 145,307
322,417,837 1,182,768 1,235,069 2,142,317 1,053,966 1,088,351 275,520 128,802 146,718
332,534,395 1,243,312 1,291,083 2,259,966 1,114,323 1,145,643 274,429 128,989 145,440
342,528,720 1,241,616 1,287,104 2,258,896 1,113,592 1,145,304 269,824 128,024 141,800
352,421,307 1,189,416 1,231,891 2,157,157 1,062,844 1,094,313 264,150 126,572 137,578
362,385,690 1,170,227 1,215,463 2,127,653 1,045,205 1,082,448 258,037 125,022 133,015
372,416,193 1,190,530 1,225,663 2,164,015 1,067,332 1,096,683 252,178 123,198 128,980
382,339,986 1,153,015 1,186,971 2,092,065 1,031,746 1,060,319 247,921 121,269 126,652
392,293,467 1,130,476 1,162,991 2,048,472 1,011,172 1,037,300 244,995 119,304 125,691
402,281,314 1,124,535 1,156,779 2,039,211 1,007,184 1,032,027 242,103 117,351 124,752
412,258,974 1,115,921 1,143,053 2,019,912 1,000,563 1,019,349 239,062 115,358 123,704
422,214,696 1,093,436 1,121,260 1,980,496 980,771 999,725 234,200 112,665 121,535
432,169,826 1,072,270 1,097,556 1,943,567 963,325 980,242 226,259 108,945 117,314
442,130,086 1,052,769 1,077,317 1,913,990 948,242 965,748 216,096 104,527 111,569
452,123,773 1,050,333 1,073,440 1,917,992 950,271 967,721 205,781 100,062 105,719
462,082,012 1,029,926 1,052,086 1,886,849 934,571 952,278 195,163 95,355 99,808
472,029,956 1,004,095 1,025,861 1,843,229 912,418 930,811 186,727 91,677 95,050
482,000,462 990,532 1,009,930 1,817,993 900,530 917,463 182,469 90,002 92,467
491,923,642 953,537 970,105 1,742,375 863,756 878,619 181,267 89,781 91,486
501,845,729 916,196 929,533 1,665,723 826,692 839,031 180,006 89,504 90,502
511,803,755 896,516 907,239 1,625,136 807,330 817,806 178,619 89,186 89,433
521,750,976 871,491 879,485 1,575,556 783,566 791,990 175,420 87,925 87,495
531,667,258 828,280 838,978 1,498,412 743,416 754,996 168,846 84,864 83,982
541,656,852 822,238 834,614 1,496,974 741,761 755,213 159,878 80,477 79,401
551,636,072 810,175 825,897 1,484,721 733,915 750,806 151,351 76,260 75,091
561,574,959 778,403 796,556 1,431,332 705,979 725,353 143,627 72,424 71,203
571,531,865 755,117 776,748 1,395,842 686,574 709,268 136,023 68,543 67,480
581,537,925 757,286 780,639 1,409,668 692,828 716,840 128,257 64,458 63,799
591,506,930 740,112 766,818 1,386,555 679,875 706,680 120,375 60,237 60,138
601,446,324 708,656 737,668 1,334,223 652,827 681,396 112,101 55,829 56,272
611,413,664 691,057 722,607 1,310,653 640,035 670,618 103,011 51,022 51,989
621,391,249 678,197 713,052 1,294,705 630,689 664,016 96,544 47,508 49,036
631,330,549 646,166 684,383 1,235,747 599,817 635,930 94,802 46,349 48,453
641,252,105 605,954 646,151 1,155,758 559,060 596,698 96,347 46,894 49,453
651,223,262 590,322 632,940 1,125,311 542,784 582,527 97,951 47,538 50,413
661,194,738 574,334 620,404 1,094,437 525,734 568,703 100,301 48,600 51,701
671,142,541 547,597 594,944 1,042,960 499,370 543,590 99,581 48,227 51,354
681,080,208 515,755 564,453 986,767 470,605 516,162 93,441 45,150 48,291
691,040,011 494,399 545,612 956,406 454,180 502,226 83,605 40,219 43,386
70973,290 459,542 513,748 899,026 424,001 475,025 74,264 35,541 38,723
71899,494 422,454 477,040 834,430 391,463 442,967 65,064 30,991 34,073
72816,386 381,355 435,031 759,389 354,190 405,199 56,997 27,165 29,832
73756,238 352,036 404,202 705,153 327,481 377,672 51,085 24,555 26,530
74681,157 315,824 365,333 634,444 293,033 341,411 46,713 22,791 23,922
75618,233 285,829 332,404 576,157 264,913 311,244 42,076 20,916 21,160
76556,252 255,927 300,325 518,986 236,991 281,995 37,266 18,936 18,330
77511,619 234,094 277,525 478,700 217,111 261,589 32,919 16,983 15,936
78462,459 209,473 252,986 433,135 194,373 238,762 29,324 15,100 14,224
79421,232 189,008 232,224 394,850 175,683 219,167 26,382 13,325 13,057
80368,972 163,123 205,849 345,257 151,460 193,797 23,715 11,663 12,052
81321,134 139,682 181,452 299,883 129,581 170,302 21,251 10,101 11,150
82271,953 116,074 155,879 253,064 107,471 145,593 18,889 8,603 10,286
83226,309 94,611 131,698 209,756 87,479 122,277 16,553 7,132 9,421
84184,365 75,034 109,331 169,869 69,345 100,524 14,496 5,689 8,807
85+775,617 321,983 453,634 716,065 297,057 419,008 59,552 24,926 34,626
Notes about the National Population Estimates by Age, Sex, and Race: 1900 to 1979
The worksheets for 1900-1929 represent the resident population of the United States, by single year of age (0 to 75+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years exclude the Armed Forces overseas and the population residing in Alaska and Hawaii. Unrounded data for these years is not available.
The worksheets for 1930-1939 represent the resident population of the United States, by single year of age (0 to 75+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years exclude the Armed Forces overseas and the population residing in Alaska and Hawaii.
The worksheets for 1940-1949 represent the resident population plus Armed Forces overseas of the United States, by single year of age (0 to 85+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years exclude the population residing in Alaska and Hawaii.
The worksheets for 1950-1959 represent the resident population plus Armed Forces overseas of the United States, by single year of age (0 to 85+), race (White, Nonwhite), and sex. Data for these years include the population residing in Alaska and Hawaii.
The worksheets for 1960-1979 represent the resident population plus Armed Forces overseas of the United States, by single year of age (0 to 85+), race (White, Black, and Other races), and sex.
Source: U.S. Census Bureau, Population Division
Internet Release date: October 1, 2004